Bioestimulante Spurt L
Bioestimulante orgánico que contiene ingredientes activos patentados a nivel mundial derivados del alga roja tropical única, Kappaphycus Alvarezii
- Aumenta Nutrientes.
- Ayuda a aliviar estrés abiótico.
- Mejora fotosíntesis.
- Aumenta área de la hoja.
- Aumenta contenido en clorofila.
Dosis de aplicación Spurt L según cultivo
Sandia
SANDÍAS – SPURT L | |||||||||||
Tipo de aplicación | PRODUCTO | Riego post Transplante | Desarrollo planta | Inicio Floración | Plena Floración | Cuaja | Llenado Fruto | Pre-Cosecha | Cosecha | Total | Estrés/heladas |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | |||||
RADICULAR (L/H) NEMÁTODOS | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | |||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000,0 | 100 | |||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 |
* MOJAMIENTO (L/H) | 500 | ||||||||||
*** SE RECOMIENDA REALIZAR APLICACIONES FOLIARES AL MENOS CADA 15 DIAS. |
Cítricos
CÍTRICOS – SPURT L | |||||||||||
PRODUCTO | Post-poda | Inicio brotación | Inicio Floración | Plena Floración | Cuaja | Llenado Fruto | Pre-Cosecha | Post Cosecha | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | ||||||
RADICULAR (L/H) NEMÁTODOS | SPURT-L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | |||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | ||||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | 1,5 |
* MOJAMIENTO (L/H) | 1500 | ||||||||||
*** SE RECOMIENDA REALIZAR APLICACIONES FOLIARES AL MENOS CADA 15 DIAS. |
Paltos
PALTOS | ||||||||||
PRODUCTO | Botón | Plena Floración | Cuaja | Desarrollo Fruto | Llenado Fruto | Pre-Cosecha | Post Cosecha / FRUTA CARGADA | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,5 | |||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
Papas
PAPAS – SPURT L | |||||||||||
PRODUCTO | Pre Plantación | Plantación | Pre-Aporca | Brotación | Desarrrollo | Tuberización | Floración | Cosecha | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,0 | 2 | 2,5 | |||||||
RADICULAR (L/H) NEMÁTODOS | SPURT-L | 2,0 | 2 | 2,5 | |||||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 100 | |||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | 1,0 |
* MOJAMIENTO (L/H) | 500 |
Arándanos
ARANDANOS – SPURT L | |||||||||||||
PRODUCTO | Post-poda | Inicio brotación | Botón hinchado | Inicio Floración | Plena Floración | Caída de petalos | Cuajas Madurez | Cosecha | Post Cosecha | Caída de hojas | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2 | 2 | 2 | 6 | 2,5 | |||||||
RADICULAR (PROBLEMAS DE ACIDEZ O AL+3) (L/H) | SPURT-L | 2 | 2 | 4 | 2,5 | ||||||||
RADICULAR (L/H) NEMÁTODOS | SPURT-L | 2 | 2 | 4 | 2,5 | ||||||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | ||||||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 1,5 |
*MOJAMIENTO (L/H) | 1500 |
Avellano Euro
AVELLANO EUROPEO – SPURT L | ||||||||||
PRODUCTO | Inicio Floración | Brotación | Cuaja | Llenado Fruto | Pre-Cosecha | Cosecha | Post Cosecha | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 4 | 2,0 | |||||
RADICULAR (L/H) (PROBLEMAS DE ACIDEZ O AL+3) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 4 | 2,0 | |||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | |||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | 100cc/100 L |
* MOJAMIENTO (L/H) | 1000 |
Cerezos
CEREZOS – SPURT L | ||||||||||||||
PRODUCTO | Salida Invierno | Yema hinchada | Botón hinchado | Pétalo expuesto | Plena Flor | Caida Pétalos | Caída Chaqueta | Crecimiento fruto | Pinta | Pre Cosecha | Post Cosecha | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||||
RADICULAR (L/H) (PROBLEMAS DE ACIDEZ O AL+3) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||||
RADICULAR (L/H) NEMÁTODOS | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 100 | 100 | 100 | 100 | 400,0 | 100 | |||||||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,5 |
*MOJAMIENTO (L/H) | 1500 |
RAPS
RAPS (PROBLEMAS DE ACIDEZ O AL+3) – SPURT L | |||||||||
PRODUCTO | Pre Plantación | Phoma 1 | Phoma 2 | Phoma 3 | Sclerotinia | Alternaria | Total | Estrés/heladas | |
RADICULAR (L/H) (PROBLEMAS DE ACIDEZ O AL+3) | SPURT-L | 2,0 | 2,0 | ||||||
FOLIAR (cc/ 100 L Agua) | SPURT-L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000,0 | 200 | |
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 1,0 |
*** MOJAMIENTO (L/H) | 400 | ||||||||
FOLIAR (L/H) (aprox.) | SPURT-L | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
*** MOJAMIENTO (L/H) | 300 |